## OrderType

- 说明：港股支持订单类型

| 枚举值  | 描述                        |
| ------- | --------------------------- |
| LO      | 限价单                      |
| ELO     | 增强限价单                  |
| MO      | 市价单                      |
| AO      | 竞价市价单                  |
| ALO     | 竞价限价单                  |
| ODD     | 碎股单挂单                  |
| LIT     | 触价限价单                  |
| MIT     | 触价市价单                  |
| TSLPAMT | 跟踪止损限价单 (跟踪金额)   |
| TSLPPCT | 跟踪止损限价单 (跟踪涨跌幅) |
| SLO     | 特殊限价单，不支持改单      |

- 说明：美股支持订单类型

| 枚举值  | 描述                        |
| ------- | --------------------------- |
| LO      | 限价单                      |
| MO      | 市价单                      |
| LIT     | 触价限价单                  |
| MIT     | 触价市价单                  |
| TSLPAMT | 跟踪止损限价单 (跟踪金额)   |
| TSLPPCT | 跟踪止损限价单 (跟踪涨跌幅) |

## OrderStatus

- 说明：订单状态

| 枚举值               | 描述              |
| -------------------- | ----------------- |
| NotReported          | 待提交            |
| ReplacedNotReported  | 待提交 (改单成功) |
| ProtectedNotReported | 待提交 (保价订单) |
| VarietiesNotReported | 待提交 (条件单)   |
| FilledStatus         | 已成交            |
| WaitToNew            | 已提待报          |
| NewStatus            | 已委托            |
| WaitToReplace        | 修改待报          |
| PendingReplaceStatus | 待修改            |
| ReplacedStatus       | 已修改            |
| PartialFilledStatus  | 部分成交          |
| WaitToCancel         | 撤销待报          |
| PendingCancelStatus  | 待撤回            |
| RejectedStatus       | 已拒绝            |
| CanceledStatus       | 已撤单            |
| ExpiredStatus        | 已过期            |
| PartialWithdrawal    | 部分撤单          |

## Market

- 说明：市场

| 枚举值 | 描述 |
| ------ | ---- |
| HK     | 港股 |
| US     | 美股 |

## WebSocket 推送通知

- WebSocket 推送通知字段说明

| 字段名             | 类型   | 注释                                                                                                                                 |
| ------------------ | ------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| side               | string | 买卖方向<br/><br/>**可选值**<br/>`Buy` - 买入<br />`Sell` - 卖出                                                                     |
| stock_name         | string | 公司名称                                                                                                                             |
| submitted_quantity | string | 委托数量                                                                                                                             |
| symbol             | string | 订单标的                                                                                                                             |
| order_type         | string | [订单类型](./trade-definition#ordertype)                                                                                             |
| submitted_price    | string | 委托价格                                                                                                                             |
| executed_quantity  | string | 成交数量                                                                                                                             |
| executed_price     | string | 成交价格                                                                                                                             |
| order_id           | string | 订单 id                                                                                                                              |
| currency           | string | 结算货币                                                                                                                             |
| status             | string | [订单状态](./trade-definition#orderstatus)                                                                                           |
| submitted_at       | string | 下单时间，格式为时间戳 (秒)                                                                                                          |
| updated_at         | string | 最近更新时间                                                                                                                         |
| trigger_price      | string | 触发价格                                                                                                                             |
| msg                | string | 拒绝理由，备注信息                                                                                                                   |
| tag                | string | 订单标记<br/><br/>**可选值**<br/>`Normal` - 普通订单<br />`GTC` - 长期单<br />`Grey` - 暗盘单                                        |
| trigger_status     | string | 条件单触发状态<br/><br/>**可选值**<br/>`NOT_USED` - 未激活 <br />`DEACTIVE` - 已失效<br />`ACTIVE` - 已激活<br />`RELEASED` - 已触发 |
| trigger_at         | string | 触发时间                                                                                                                             |
| trailing_amount    | string | 条件单跟踪金额                                                                                                                       |
| trailing_percent   | string | 条件单跟踪涨跌幅                                                                                                                     |
| limit_offset       | string | 指定价差                                                                                                                             |
| account_no         | string | 用户端账号                                                                                                                           |
| remark         | string | 备注                                                                                                                           |
| last_share         | string | 最新成交数量																																													 |
| last_price         | string | 最新成交价格																																													 |
| multi_leg          | object | 多腿策略信息，仅多腿期权组合订单推送                                                                                                     |
| ∟ strategy         | string | 多腿策略<br/><br/>**可选值**<br/>`0` - CoveredCall（股票担保）<br />`1` - CoveredPut（股票担保）<br />`2` - VerticalCallSpread（垂直策略）<br />`3` - VerticalPutSpread（垂直策略）<br />`4` - Collar（领式策略）<br />`5` - Straddle（跨式策略）<br />`6` - Strangle（宽跨式策略） |
| ∟ strategy_name    | string | 策略名称                                                                                                                             |
| ∟ multileg_id      | string | 多腿组合 ID                                                                                                                          |
| ∟ code             | string | 多腿组合代码                                                                                                                          |
| ∟ legs             | object[] | 组合订单的各腿                                                                                                                      |
| ∟∟ symbol          | string | 期权 symbol，使用 `ticker.region` 格式                                                                                                |
| ∟∟ side            | string | 买卖方向<br/><br/>**可选值**<br/>`Buy`<br />`Sell`                                                                                    |
| ∟∟ position        | string | 持仓方向<br/><br/>**可选值**<br/>`LONG`<br />`SHORT`                                                                                  |
| ∟∟ ratio_quantity  | string | 该腿比例数量                                                                                                                          |
| ∟∟ strike_price    | string | 行权价                                                                                                                               |
| ∟∟ expire_date     | string | 期权到期日，格式：`YYYYMMDD`                                                                                                          |
| ∟∟ contract_direction | string | 合约类型<br/><br/>**可选值**<br/>`C` - 看涨（Call）<br />`P` - 看跌（Put）                                                          |

### 示例

```json
{
	"event": "order_changed_lb",
	"data": {
		"side": "Buy",
		"stock_name": "腾讯控股",
		"submitted_quantity": "1000",
		"symbol": "700.HK",
		"order_type": "LO",
		"submitted_price": "213.2",
		"executed_quantity": "1000",
		"executed_price": "213.2",
		"order_id": "27",
		"currency": "HKD",
		"status": "NewStatus",
		"submitted_at": "1562761893",
		"updated_at": "1562761893",
		"trigger_price": "213.0",
		"msg": "Insufficient Qty - 1000",
		"tag": "GTC",
		"trigger_status": "ACTIVE",
		"trigger_at": "1562761893",
		"trailing_amount": "5",
		"trailing_percent": "1",
		"limit_offset": "0.01",
		"account_no": "HK123445",
		"last_share": "100",
		"last_price": "234",
		"remark": "abc",
		"multi_leg": {
			"strategy": "2",
			"strategy_name": "垂直策略",
			"multileg_id": "Spread_QQQ20260731C764/767",
			"code": "QQQ 260731 764/767 垂直策略",
			"legs": [
				{
					"symbol": "QQQ260731C764000.US",
					"side": "Buy",
					"position": "LONG",
					"ratio_quantity": "1",
					"strike_price": "764",
					"expire_date": "20260731",
					"contract_direction": "C"
				},
				{
					"symbol": "QQQ260731C767000.US",
					"side": "Sell",
					"position": "SHORT",
					"ratio_quantity": "1",
					"strike_price": "767",
					"expire_date": "20260731",
					"contract_direction": "C"
				}
			]
		}
	}
}
```